| Industry | Occupation | Fields Of Education | Education | Religion | Task | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan Persian / Dari | 22 | |||||
| Afghanistan | English | 497 | |||||
| Afghanistan | Pashto | 22 | |||||
| Afghanistan | Uzbek | 493 | |||||
| Albania | Albanian | 338 | 4590 | 28 | |||
| Algeria | Arabic | 4349 | 110 | 43 | |||
| Algeria | French | 110 | 43 | 497 | |||
| American Samoa | English | 110 | |||||
| Andorra | Catalan | 497 | |||||
| Andorra | English | 4349 | 3261 | ||||
| Andorra | Spanish | 4349 | 3261 | ||||
| Angola | Portuguese | 338 | 4590 | 110 | 16 | 496 | 3261 | 
| Anguilla | English | 110 | 497 | ||||
| Antigua and Barbuda | English | 110 | |||||
| Argentina | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 16 | 497 | 3261 | 
| Argentina | Spanish | 110 | |||||
| Armenia | Armenian | 26 | |||||
| Armenia | Russian | 110 | |||||
| Australia | English | 340 | 4590 | 110 | 31 | 497 | 3261 | 
| Austria | German | 340 | 4590 | 110 | 47 | 497 | 3261 | 
| Azerbaijan | Azeri | 4349 | 26 | 497 | |||
| Azerbaijan | Russian | 4349 | 110 | 14 | 3261 | ||
| Bahamas | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Bahrain | Arabic | 4349 | 110 | ||||
| Bangladesh | Bengali | 4349 | 489 | ||||
| Barbados | English | 110 | 497 | ||||
| Belarus | Russian | 338 | 4590 | 110 | 33 | 7 | 3261 | 
| Belgium | Dutch | 338 | 4589 | 110 | 51 | 6 | 3261 | 
| Belgium | French | 340 | 4349 | 110 | 53 | 497 | 3261 | 
| Belize | English | 110 | 497 | ||||
| Benin | French | 340 | 4590 | 110 | 31 | 497 | 3261 | 
| Bermuda | English | 110 | |||||
| Bhutan | English | 497 | |||||
| Bolivia | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Bonaire | Dutch | 3 | |||||
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | English | 497 | |||||
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian | 4349 | 27 | 431 | 3261 | ||
| Bosnia and Herzegovina | Croatian | 340 | 4590 | 110 | 444 | ||
| Botswana | English | 4349 | 497 | 3261 | |||
| Brazil | Portuguese | 338 | 4590 | 110 | 23 | 496 | 3261 | 
| Brunei | Malay | 4349 | |||||
| Bulgaria | Bulgarian | 340 | 4589 | 110 | 23 | 497 | 3261 | 
| Burkina Faso | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Burundi | French | 4349 | 110 | 26 | 497 | 3261 | |
| Burundi | Swahili | 338 | 4590 | ||||
| Cambodia | English | 4349 | 497 | 3261 | |||
| Cambodia | Khmer | 340 | 4590 | ||||
| Cameroon | English | 110 | |||||
| Cameroon | French | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Canada | English | 340 | 4590 | 110 | 32 | 497 | 3261 | 
| Canada | French | 340 | 4349 | 110 | 497 | 3261 | |
| Canada | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Cape Verde | Portuguese | 4349 | 110 | 3261 | |||
| Cayman Islands | English | 110 | 497 | ||||
| Central African Republic | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Chad | Arabic | 110 | |||||
| Chad | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Chile | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 14 | 497 | 3261 | 
| China | Mandarin | 338 | 4590 | 110 | |||
| Christmas Island | English | 110 | |||||
| Cocos (Keeling) Islands | English | 110 | |||||
| Colombia | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Comoros | Arabic | 110 | |||||
| Comoros | English | 497 | |||||
| Comoros (the) | French | 110 | 497 | ||||
| Congo | French | 4349 | 497 | 3261 | |||
| Cook Islands (the) | English | 110 | |||||
| Costa Rica | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Croatia | Croatian | 340 | 4590 | 110 | 33 | 444 | |
| Cuba | Spanish | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Curacao | Dutch | 3 | |||||
| Curacao | English | 110 | 497 | ||||
| Curacao | French | 497 | |||||
| Cyprus | Greek | 340 | 4590 | 110 | 17 | 433 | |
| Cyprus | Turkish | 110 | |||||
| Czech Republic | Czech | 340 | 4590 | 110 | 14 | 445 | 3261 | 
| Czechoslovakia (former) | Czech | 14 | |||||
| Czechoslovakia (former) | Slovak | 23 | |||||
| Côte d’Ivoire | French | 4349 | 110 | 43 | 497 | 3261 | |
| Denmark | Danish | 340 | 4590 | 11 | 14 | 497 | |
| Djibouti | French | 110 | 497 | ||||
| Dominica | English | 110 | 497 | ||||
| Dominican Republic | Spanish | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| East Timor | Portuguese | 110 | 496 | ||||
| Ecuador | Spanish | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Egypt | Arabic | 340 | 4590 | 110 | 22 | ||
| Egypt | English | 110 | |||||
| El Salvador | Spanish | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Equatorial Guinea | French | 497 | |||||
| Equatorial Guinea | Portuguese | 496 | |||||
| Equatorial Guinea | Spanish | 110 | 497 | ||||
| Eritrea | English | 110 | 37 | 497 | |||
| Eritrea | Italian | 418 | |||||
| Estonia | Estonian | 340 | 4590 | 107 | 23 | 439 | 3264 | 
| Estonia | Russian | 110 | 23 | ||||
| Ethiopia | Amharic | 340 | 4589 | 494 | |||
| Ethiopia | English | 4349 | 33 | 497 | |||
| Falkland Islands [Malvinas] | English | 110 | |||||
| Fiji | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Finland | Finnish | 340 | 4590 | 107 | 16 | 497 | |
| Finland | Swedish | 484 | |||||
| France | French | 340 | 4590 | 110 | 97 | 497 | 3261 | 
| France | Italian | 418 | |||||
| French Guiana | French | 110 | |||||
| French Polynesia | French | 110 | |||||
| French Southern Territories | French | 110 | |||||
| Gabon | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Gambia | English | 4349 | 110 | 17 | 497 | 3261 | |
| Georgia | Georgian | 4349 | 110 | 25 | |||
| Georgia | Russian | 110 | |||||
| Germany | German | 340 | 4590 | 110 | 88 | 497 | 3261 | 
| Ghana | English | 340 | 4590 | 110 | 22 | 497 | 3261 | 
| Gibraltar | English | 110 | |||||
| Greece | Greek | 340 | 4590 | 110 | 29 | 433 | |
| Grenada | English | 110 | 497 | ||||
| Guadeloupe | French | 110 | |||||
| Guam | English | 110 | 497 | ||||
| Guatemala | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Guernsey | English | 110 | |||||
| Guernsey | French | 110 | |||||
| Guinea | French | 340 | 4590 | 110 | 15 | 497 | 3261 | 
| Guinea-Bissau | Portuguese | 4349 | 110 | 496 | 3261 | ||
| Guyana | English | 110 | 497 | ||||
| Haiti | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Honduras | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Hong Kong | Chinese | 4349 | 497 | ||||
| Hong Kong | English | 110 | 497 | ||||
| Hungary | Hungarian | 340 | 4590 | 110 | 37 | 496 | |
| Iceland | Icelandic | 340 | 4590 | 20 | |||
| India | English | 4349 | 25 | 497 | 3261 | ||
| India | Hindi | 340 | 4590 | 50 | |||
| Indonesia | Bahasa | 4590 | 110 | ||||
| Indonesia | English | 4349 | 3261 | ||||
| Indonesia | Indonesian | 340 | 42 | 20 | |||
| Iran | Farsi (Persian) | 340 | 4590 | 29 | 488 | ||
| Iraq | Arabic | 4349 | 110 | 21 | |||
| Ireland | English | 340 | 4590 | 110 | 24 | 497 | 3261 | 
| Isle of Man | English | 110 | |||||
| Israel | Arabic | 110 | |||||
| Israel | English | 110 | |||||
| Israel | Hebrew | 340 | 4589 | 11 | 20 | 474 | |
| Italy | French | 497 | |||||
| Italy | Italian | 340 | 4590 | 11 | 86 | 418 | |
| Jamaica | English | 4349 | 497 | 3261 | |||
| Japan | Japanese | 340 | 4590 | 11 | 30 | 482 | |
| Jordan | Arabic | 4349 | 110 | 19 | |||
| Kazakhstan | Kazakh | 340 | 4590 | 44 | 493 | ||
| Kazakhstan | Russian | 4349 | 110 | 33 | 7 | 3261 | |
| Kenya | English | 340 | 4590 | 110 | 20 | 497 | 3261 | 
| Kiribati | English | 110 | 497 | ||||
| Kosovo | Albanian | 338 | 26 | ||||
| Kosovo | Albanian | 4589 | |||||
| Kosovo | Serbian | 28 | |||||
| Kuwait | Arabic | 4349 | 110 | 20 | |||
| Kyrgyzstan | Russian | 4349 | 110 | 7 | 3261 | ||
| Laos | Lao | 496 | |||||
| Latvia | Latvian | 338 | 4589 | 107 | 30 | 496 | |
| Latvia | Russian | 110 | 24 | ||||
| Lebanon | Arabic | 4349 | 110 | 24 | |||
| Lebanon | English | 497 | |||||
| Lebanon | French | 110 | 24 | 497 | |||
| Lesotho | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Lesotho | Southern Sotho | 428 | |||||
| Liberia | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Libya | Arabic | 110 | 16 | ||||
| Liechtenstein | German | 497 | |||||
| Lithuania | Lithuanian | 340 | 4590 | 110 | 25 | 408 | |
| Lithuania | Russian | 110 | 25 | ||||
| Luxembourg | French | 4349 | 110 | 27 | 497 | 3261 | |
| Luxembourg | German | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Luxembourg | Luxembourgish | 496 | |||||
| Macao | French | 110 | 497 | ||||
| Macao | Portuguese | 110 | 496 | ||||
| Macedonia | Albanian | 338 | 4590 | 29 | |||
| Macedonia | Macedonian | 4349 | 27 | 414 | |||
| Macedonia | Serbian | 29 | |||||
| Madagascar | French | 340 | 4590 | 110 | 33 | 497 | 3261 | 
| Malawi | English | 340 | 4590 | 110 | 994 | 3261 | |
| Malaysia | Malay (bahasa melayu) | 338 | 4590 | ||||
| Maldives | English | 497 | |||||
| Mali | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Malta | English | 340 | 4590 | 110 | 21 | 497 | 3261 | 
| Marshall Islands | English | 110 | 497 | ||||
| Mauritania | Arabic | 4349 | 110 | ||||
| Mauritius | English | 4349 | 497 | 3261 | |||
| Mauritius | French | 4349 | 497 | 3261 | |||
| Mayotte | French | 110 | 497 | ||||
| Mexico | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 16 | 497 | 3261 | 
| Micronesia | English | 110 | 497 | ||||
| Moldova | Romanian | 338 | 4590 | 103 | |||
| Moldova | Russian | 110 | |||||
| Monaco | French | 110 | 497 | ||||
| Mongolia | Mongolian | 4349 | 489 | ||||
| Montenegro | Bosnian | 431 | |||||
| Montenegro | Croatian | 444 | |||||
| Montenegro | Montenegrin | 31 | |||||
| Montenegro | Russian | 110 | |||||
| Montenegro | Serbian | 338 | 4590 | 110 | |||
| Montserrat | English | 110 | 497 | ||||
| Montserrat | French | 497 | |||||
| Morocco | Arabic | 340 | 4590 | 110 | 38 | ||
| Morocco | French | 110 | 38 | 497 | |||
| Mozambique | Portuguese | 338 | 4590 | 110 | 496 | 3261 | |
| Myanmar | Burmese | 323 | |||||
| Namibia | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Nauru | English | 497 | |||||
| Netherlands | Dutch | 338 | 4589 | 110 | 90 | 3 | 3261 | 
| New Caledonia | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| New Zealand | English | 340 | 4590 | 110 | 28 | 497 | 3261 | 
| Nicaragua | Spanish | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Niger | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Nigeria | English | 340 | 4590 | 110 | 46 | 497 | 3261 | 
| Nigeria | Igbo | 496 | |||||
| Niue | English | 110 | |||||
| Norfolk Island | English | 110 | |||||
| North Macedonia | French | 497 | |||||
| Northern Mariana Islands | English | 110 | |||||
| Norway | Norwegian | 338 | 4589 | 11 | 58 | 496 | 3261 | 
| Oman | Arabic | 4349 | 110 | 19 | |||
| Oman | English | 497 | |||||
| Pakistan | English | 4349 | 53 | 497 | 3261 | ||
| Pakistan | Urdu | 338 | 4590 | ||||
| Palau | English | 110 | 497 | ||||
| Palau | Japanese | 482 | |||||
| Palestinian Territory | Arabic | 4349 | 110 | 19 | |||
| Panama | Spanish | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Papua New Guinea | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Paraguay | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Peru | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Philippines | English | 4349 | 110 | 17 | 497 | 3261 | |
| Philippines | Tagalog (Filipino) | 338 | 4590 | ||||
| Poland | Polish | 338 | 4590 | 46 | |||
| Portugal | Portuguese | 338 | 4590 | 110 | 40 | 496 | 3261 | 
| Puerto Rico | Spanish | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Qatar | Arabic | 4349 | 110 | ||||
| Qatar | English | 497 | |||||
| Romania | Romanian / Moldovan | 338 | 4590 | 107 | 39 | ||
| Russian Federation | Russian | 338 | 4590 | 110 | 33 | 7 | 3261 | 
| Rwanda | English | 4349 | 110 | 17 | 497 | 3261 | |
| Rwanda | French | 340 | 4590 | 110 | 497 | ||
| Rwanda | Kinyarwanda | 496 | |||||
| Réunion | French | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Saint Barthélemy | French | 110 | |||||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | English | 110 | |||||
| Saint Kitts and Nevis | English | 110 | 497 | ||||
| Saint Lucia | English | 110 | 497 | ||||
| Saint Martin (French part) | French | 110 | |||||
| Saint Pierre and Miquelon | French | 110 | |||||
| Saint Vincent and the Grenadines | English | 110 | 497 | ||||
| Samoa | English | 497 | |||||
| San Marino | Italian | 418 | |||||
| Saudi Arabia | Arabic | 4349 | 110 | 21 | |||
| Senegal | French | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Serbia | Serbian | 338 | 4590 | 110 | 27 | ||
| Seychelles | English | 110 | 497 | ||||
| Seychelles | French | 497 | |||||
| Sierra Leone | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Singapore | English | 110 | 45 | 497 | |||
| Singapore | Mandarin | 338 | 4590 | 110 | |||
| Sint Maarten | Dutch | 3 | |||||
| Sint Maarten | English | 497 | |||||
| Sint Maarten | French | 497 | |||||
| Slovak Republic | Slovak | 338 | 4590 | 110 | 23 | 396 | |
| Slovakia | Hungarian | 48 | |||||
| Slovenia | Slovenian | 338 | 4590 | 110 | 43 | 496 | |
| Solomon Islands | English | 110 | 497 | ||||
| Somalia | English | 110 | 25 | ||||
| Somalia | Somali | 25 | 458 | ||||
| South Africa | Afrikaans | 427 | |||||
| South Africa | English | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| South Africa | English | 110 | |||||
| South Africa | Zulu | 4 | |||||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | English | 110 | |||||
| South Korea | Korean | 340 | 4590 | 24 | 491 | ||
| South Sudan | Arabic | 110 | |||||
| South Sudan | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Spain | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 59 | 497 | 3261 | 
| Sri Lanka | English | 4349 | 497 | 3261 | |||
| Sri Lanka | Sinhala | 4349 | |||||
| Sudan | Arabic | 4349 | 110 | 18 | |||
| Sudan | English | 110 | 18 | ||||
| Suriname | Dutch | 338 | 4589 | 3 | 3261 | ||
| Suriname | English | 4349 | 3261 | ||||
| Swaziland | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Sweden | Swedish | 338 | 4589 | 110 | 26 | 428 | |
| Switzerland | French | 340 | 4349 | 110 | 30 | 497 | 3261 | 
| Switzerland | German | 340 | 4590 | 110 | 30 | 497 | 3261 | 
| Switzerland | Italian | 11 | 30 | 418 | |||
| Syrian Arab Republic | Arabic | 110 | 18 | ||||
| São Tomé and Príncipe | Portuguese | 110 | 496 | ||||
| Taiwan | Chinese | 4349 | |||||
| Taiwan | English | 497 | |||||
| Tajikistan | Russian | 4349 | 110 | 15 | 7 | 3261 | |
| Tajikistan | Tajik | 15 | 464 | ||||
| Tanzania | English | 4349 | 110 | 27 | 497 | 3261 | |
| Tanzania | Swahili | 338 | 4590 | ||||
| Thailand | Thai | 338 | 4590 | ||||
| Timor-Leste | English | 497 | |||||
| Togo | French | 340 | 4590 | 110 | 35 | 497 | 3261 | 
| Tokelau | English | 110 | |||||
| Tonga | English | 110 | 497 | ||||
| Trinidad & Tobago | English | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Tunisia | Arabic | 340 | 4590 | 110 | 29 | ||
| Tunisia | French | 4349 | 29 | 497 | 3261 | ||
| Turkey | Turkish | 338 | 4590 | 110 | 26 | 495 | 3261 | 
| Turkmenistan | Russian | 110 | |||||
| Turks and Caicos Islands | English | 110 | |||||
| Tuvalu | English | 497 | |||||
| USSR (former) | Russian | 29 | |||||
| Uganda | English | 340 | 4590 | 110 | 15 | 497 | 3261 | 
| Ukraine | Russian | 4349 | 110 | 33 | 7 | 3261 | |
| Ukraine | Ukrainian | 338 | 4590 | 33 | |||
| United Arab Emirates (the) | Arabic | 4349 | 110 | 20 | |||
| United Kingdom | English | 340 | 4590 | 110 | 58 | 497 | 3261 | 
| United States Minor Outlying Islands | English | 110 | |||||
| United States of America | English | 340 | 4590 | 110 | 25 | 497 | 3261 | 
| United States of America | Spanish | 4349 | 110 | 497 | 3261 | ||
| Uruguay | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | |
| Uzbekistan | Russian | 110 | |||||
| Uzbekistan | Uzbek | 338 | 4590 | ||||
| Vanuatu | English | 110 | 497 | ||||
| Vanuatu | French | 497 | |||||
| Vatican City | Italian | 418 | |||||
| Venezuela | Spanish | 340 | 4590 | 110 | 21 | 497 | 3264 | 
| Vietnam | Vietnamese | 338 | 4590 | 18 | |||
| Virgin Islands | English | 110 | 497 | ||||
| Virgin Islands (U.S.) | English | 110 | |||||
| Wallis and Futuna | French | 110 | 497 | ||||
| Western Sahara | Arabic | 110 | |||||
| Yemen | Arabic | 110 | 16 | ||||
| Yugoslavia (former) | Serbian | 29 | |||||
| Zambia | English | 340 | 4590 | 110 | 25 | 497 | 3261 | 
| Zimbabwe | English | 340 | 4590 | 110 | 497 | 3261 | 
